Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
23.51352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
36.9893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
36.92019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
38.9350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
39.2753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
40.42969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
40.7391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
41.0362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
41.12979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
41.32703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
42.92215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
43.41113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
45.62145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
46.0725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
46.22977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
46.51549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
48.01555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
49.3277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
49.71143 Grauerort, Germany 53.6833 9.5
50.41857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333
51.13062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
51.21006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
52.11311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
52.12150 Otterndorf, Germany 53.8333 8.8667
52.31592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55