Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
24.31352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
36.92019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
39.2893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
39.52703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
41.42979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
42.82215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
43.5753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
43.9725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
44.1391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
45.0350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
46.5362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
46.72969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
48.02977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
49.61006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
49.71113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
50.82145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
51.31592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55
51.31311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
51.51007 Föhrer Ley Nord, Germany 54.8 8.5667
51.7277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
52.81549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
53.63062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
53.81857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333
54.31555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
55.52978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5