Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
43.31352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
52.92703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
54.02019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
56.1725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
58.92979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
59.2893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
59.42215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
62.41006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
62.51007 Föhrer Ley Nord, Germany 54.8 8.5667
64.6350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
64.7753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
64.9391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
65.42969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
65.51592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55
66.11311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
67.22977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
67.4362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
68.21113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
69.52957 Steenack, Germany 54.8 8.45
70.51636 List, Germany 55.0167 8.4333
70.81549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
71.41555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
71.5277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
71.92145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
72.42978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5