Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
16.01306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
32.21661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
37.8156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
54.92375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
81.21659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
84.3990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
95.63390 Workington, England 54.65 -3.5681
98.21263 Heysham, England 54.0336 -2.913
101.71833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
104.31915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
105.12433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
115.1143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669
124.21369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
131.91998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
143.21280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
144.3120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
152.61841 Millport, Scotland 55.7496 -4.9058
174.1771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
178.11612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
179.32374 Port Ellen, Islay, Western Scotland 55.6277 -6.1888
180.02434 Portrush, Northern Ireland 55.2 -6.65
196.33318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
202.61992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
203.92054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
213.7315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733