Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
23.4120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
38.61998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
53.71280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
62.23318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
62.4315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
89.52435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
97.81915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
109.01369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
115.81659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
120.7156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
134.2771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
134.81661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
147.61263 Heysham, England 54.0336 -2.913
148.02916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
153.11991 Newhaven, England 50.7818 0.057
160.0990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
160.21833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
169.51306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
176.31372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
185.72764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
194.93390 Workington, England 54.65 -3.5681
199.93325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
206.42375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
209.22054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
212.81992 Newlyn, England 50.103 -5.5428