Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
47.31659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
57.11263 Heysham, England 54.0336 -2.913
95.61661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
109.12054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
111.03390 Workington, England 54.65 -3.5681
115.3120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
115.5156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
117.73325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
118.11998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
123.71372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
140.11280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
143.41306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
150.31915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
158.02375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
160.8315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
166.23318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
167.21612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
168.22435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
171.71369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
184.3990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
194.52433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
194.61833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
207.31991 Newhaven, England 50.7818 0.057
212.62764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
213.6690 Cromer, England 52.9343 1.3016