Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
41.71659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
61.61263 Heysham, England 54.0336 -2.913
86.91661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
100.4120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
102.51998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
102.7156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
114.43390 Workington, England 54.65 -3.5681
124.41280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
125.12054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
133.13325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
134.31306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
134.41915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
135.21372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
149.5315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
152.73318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
153.22375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
155.71369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
160.52435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
170.3990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
176.81612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
180.01833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
192.82433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
198.8771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
204.31991 Newhaven, England 50.7818 0.057
214.02764 Sheerness, England 51.4456 0.7434