Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
24.31991 Newhaven, England 50.7818 0.057
35.52764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
54.6806 Dover, England 51.1144 1.3225
82.11237 Harwich, England 51.9577 1.3464
82.1968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
92.82435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
121.71711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
130.4690 Cromer, England 52.9343 1.3016
138.8315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
165.51372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
173.83318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
179.3394 Cadzand, Netherlands 51.3833 3.3833
182.7944 Euro platform, Netherlands 52 3.2833
183.63310 Westkapelle, Netherlands 51.5167 3.4333
185.72916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
191.6120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
192.73232 Vlissingen, Netherlands 51.45 3.6
198.52584 Roompot buiten, Netherlands 51.6167 3.6667
200.62583 Roompot binnen, Netherlands 51.6333 3.7
202.91624 Lichteiland Goeree, Netherlands 51.9167 3.6667
205.63060 Terneuzen, Netherlands 51.3333 3.8333
207.91998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
209.0356 Brouwershavensche Gat 8, Netherlands 51.75 3.8167
213.61226 Haringvliet 10, Netherlands 51.8667 3.8667
214.31280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333