Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
25.31915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
46.71998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
47.51369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
51.91280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
54.7156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
62.5120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
78.3990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
80.31833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
87.51661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
95.5771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
102.41659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
102.61306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
106.63318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
129.4315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
137.31263 Heysham, England 54.0336 -2.913
147.32375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
154.11992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
166.33390 Workington, England 54.65 -3.5681
167.62435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
187.32916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
196.92926 St. Mary's, Isles of Scilly, England 49.9167 -6.3167
197.42433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
205.1143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669
231.12054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
234.21991 Newhaven, England 50.7818 0.057