Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
28.61352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
39.02703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
39.22019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
42.7725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
44.12979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
44.6893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
44.72215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
48.81006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
49.61007 Föhrer Ley Nord, Germany 54.8 8.5667
50.7391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
51.3753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
51.51592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55
51.91311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
52.42977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
54.6350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
55.5362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
56.42969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
56.62957 Steenack, Germany 54.8 8.45
56.8277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
57.72978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5
58.93062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
59.41636 List, Germany 55.0167 8.4333
59.41113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
59.52145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
60.31857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333