Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
31.01915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
42.2156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
47.0990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
49.71369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
52.51833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
78.81998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
80.81306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
80.81280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
81.11661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
94.8120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
99.9771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
110.91659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
127.62375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
135.73318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
141.01992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
142.81263 Heysham, England 54.0336 -2.913
160.7315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
161.53390 Workington, England 54.65 -3.5681
177.32433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
179.52926 St. Mary's, Isles of Scilly, England 49.9167 -6.3167
180.7143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669
199.72435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
212.02916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
226.91841 Millport, Scotland 55.7496 -4.9058
240.02434 Portrush, Northern Ireland 55.2 -6.65