Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
6.2156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
42.31661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
56.01306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
64.31915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
71.7990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
75.11659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
84.11833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
86.31369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
88.51998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
98.82375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
99.31280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
101.6120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
105.01263 Heysham, England 54.0336 -2.913
122.93390 Workington, England 54.65 -3.5681
137.0771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
148.92433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
152.63318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
158.4143 Bangor, Northern Ireland 54.665 -5.669
171.1315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
179.11992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
194.71841 Millport, Scotland 55.7496 -4.9058
204.22435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
206.41612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
208.02054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
215.62926 St. Mary's, Isles of Scilly, England 49.9167 -6.3167