Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.52764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
56.71991 Newhaven, England 50.7818 0.057
84.01237 Harwich, England 51.9577 1.3464
84.1968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
85.12435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
89.1806 Dover, England 51.1144 1.3225
108.2690 Cromer, England 52.9343 1.3016
115.01372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
116.41711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
125.9315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
159.63318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
161.3120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
169.83325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
177.31998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
188.41280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
197.02916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
199.7944 Euro platform, Netherlands 52 3.2833
206.0394 Cadzand, Netherlands 51.3833 3.3833
206.91659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
208.43310 Westkapelle, Netherlands 51.5167 3.4333
214.42054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
214.61451 K13 Alpha, Netherlands 53.2167 3.2167
218.63232 Vlissingen, Netherlands 51.45 3.6
221.61263 Heysham, England 54.0336 -2.913
222.12584 Roompot buiten, Netherlands 51.6167 3.6667