Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
42.13325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
57.91372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
65.72054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
109.41263 Heysham, England 54.0336 -2.913
119.61659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
154.13390 Workington, England 54.65 -3.5681
156.4690 Cromer, England 52.9343 1.3016
168.41661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
174.41612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
176.7120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
184.21998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
187.22764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
189.61237 Harwich, England 51.9577 1.3464
189.8968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
190.12435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
192.4156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
192.51711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
199.56 Aberdeen, Scotland 57.144 -2.0803
200.9315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
203.31991 Newhaven, England 50.7818 0.057
205.61280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
215.41306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
217.53318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
220.52375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
224.3806 Dover, England 51.1144 1.3225