Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
10.02054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
60.63325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
96.41263 Heysham, England 54.0336 -2.913
111.01372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
118.31612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
121.93390 Workington, England 54.65 -3.5681
123.01659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
139.36 Aberdeen, Scotland 57.144 -2.0803
165.21661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
198.1156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
198.82375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
206.91306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
207.3690 Cromer, England 52.9343 1.3016
207.91841 Millport, Scotland 55.7496 -4.9058
214.1120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
214.22433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
217.71998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
218.61888 Moray Firth (sheet pile wall), Scotland 57.5947 -3.9847
232.53336 Wick, Scotland 58.441 -3.0865
239.61280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
245.01711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
246.31915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
246.42435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
247.01237 Harwich, England 51.9577 1.3464
247.2968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485