Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
9.1138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
11.61593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
14.72016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
15.42018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
16.03056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
16.42289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
17.9918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
20.81623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
20.91963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
21.21608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
21.32896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
23.51444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
23.93287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
25.01543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
26.92184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
27.9825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
30.2756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
32.03257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
33.0921 Emshörn, Germany 53.5 6.8333
33.5888 Eemshaven, Netherlands 53.45 6.8333
36.13256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
37.9308 Borkum, Fischerbalje, Germany 53.5575 6.7478
40.81850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
41.12702 Schillig, Germany 53.7 8.05
44.43233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167