Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
11.01593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
11.71963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
13.72896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
16.0138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
18.33056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
21.71608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
22.43257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
23.22289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
26.23287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
26.23256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
26.22016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
26.62018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
26.6918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
28.82184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
29.92702 Schillig, Germany 53.7 8.05
30.01850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
32.51623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
32.73233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167
34.33344 Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.5144 8.145
35.01543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
35.21444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
38.548 Alte Weser, Leuchtturm, Germany 53.8667 8.1333
39.1825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
40.6756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
42.21253 Helgoland, Germany 54.1789 7.89