Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
10.51608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
12.62184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
12.93287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
15.33056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
22.22289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
26.9918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
35.11543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
35.91963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
36.41593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
38.2138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
38.72896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
39.52121 Oldenburg - Drielake, Germany 53.1333 8.2333
40.7756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
41.02016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
41.73344 Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.5144 8.145
41.71623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
43.02018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
43.0825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
43.73257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
44.33233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167
44.62530 Reithörne, Germany 53.1667 8.3167
45.22702 Schillig, Germany 53.7 8.05
46.43256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
47.01850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
47.91444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7