Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
15.91280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
34.61998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
43.81369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
43.91915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
46.1120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
64.53318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
66.5771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
94.2315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
102.9156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
103.51833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
109.4990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
134.41661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
137.92435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
139.72916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
140.61659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
143.51992 Newlyn, England 50.103 -5.5428
150.21306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
176.21263 Heysham, England 54.0336 -2.913
190.52926 St. Mary's, Isles of Scilly, England 49.9167 -6.3167
195.42375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
207.61991 Newhaven, England 50.7818 0.057
211.13390 Workington, England 54.65 -3.5681
243.51372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
245.62433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
248.42764 Sheerness, England 51.4456 0.7434