BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EQ*r/`"3y}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.4Km 4.5V 38.3C 1000.4hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER(*r/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.3C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER*r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.3C 1000.4hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER*r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.3C 1000.3hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER*r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERor/`"4&}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EQor/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.4V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERor/`"4'}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER)r/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER(jr/`"3{}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES0nr/`"3y}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.5Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER(Vr/`"3x}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERjr/`"3r}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERjr/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER(Vr/`"3s}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EQrr/`"3p}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.4V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EQcr/`"3t}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER!r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ER<yr/`"4,}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERqr/`"40}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERqr/`"45}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERfr/`"4<}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERfr/`"4>}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4I}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.3hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4P}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.6Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4h}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES8r/`"4r}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET8r/`"49}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.4V 38.3C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES8r/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.4hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES8r/`"4@}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.4V 38.3C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES8r/`"4@}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.2C 1000.4hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES8r/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES*r/`"4C}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4F}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4K}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4I}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.7Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES',r/`"4K}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4N}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4N}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4P}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4Q}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4S}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4X}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(cr/`"4e}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EScr/`"4<}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET(cr/`"4/}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(Vr/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETbr/`"3{}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETbr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.8Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"47}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESbr/`"46}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES"r/`"46}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES'"r/`"43}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.4V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES'"r/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES"r/`"46}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES'"r/`"49}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES'"r/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.4V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES"r/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESUr/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESUr/`"45}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESUr/`"47}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETUr/`"40}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET`r/`"4>}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"4?}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"4@}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"4D}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"4@}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"4&}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.4V 38.3C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"3{}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES`r/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2920.9Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET,r/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4%}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.4V 38.3C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4%}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4'}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4*}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"4+}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES',r/`"4/}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES,r/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET=r/`"4:}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES0r/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES0r/`"4;}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESr/`"4>}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESr/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(sr/`"4D}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESsr/`"4F}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESsr/`"4C}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(sr/`"4C}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES]r/`"4?}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES]r/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES]r/`"4D}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES]r/`"4E}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4?}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.0Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES&dr/`"4B}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4D}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4E}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES&dr/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESdr/`"4I}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERdr/`"4J}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ERdr/`"4G}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4Q}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4M}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4M}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4L}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4H}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4I}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4I}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4J}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.1Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4L}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4M}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.3C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4M}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S10
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES&Cr/`"4C}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESCr/`"4:}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETCr/`"47}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET(*r/`"4+}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET*r/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES*r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.4V 38.2C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES*r/`"4%}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.3C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESNr/`"4)}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(Nr/`"4.}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESNr/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.2Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(Nr/`"4:}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.5hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETNr/`"4J}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETNr/`"48}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESNr/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES%r/`"4<}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES(Xr/`"46}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET(Xr/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES2r/`"4/}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES2r/`"40}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.3Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES1br/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET'Ur/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ETFr/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EU@r/`"40}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S09
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EU&@r/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EU02r/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.7hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*EU#r/`"41}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ET#r/`"43}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.4Km 4.5V 38.2C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES#r/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.5Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES#r/`"4-}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.5Km 4.5V 38.2C 1000.7hPa S07
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ES#r/`"4.}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.5Km 4.4V 38.2C 1000.6hPa S08
BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2CS:`*ESUr/`"45}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 2921.5Km 4.5V 38.2C 1000.7hPa S08
