9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#047,230,44000,1219,906,541,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#048,320,44000,1219,790,421,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#049,450,53000,1208,659,344,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:https://github.com/0x9900/igate_telem
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#050,770,46000,1191,1571,796,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#051,410,46000,1197,1124,374,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#052,330,45000,1185,1084,321,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#053,270,45000,1187,1142,387,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#054,250,45000,1188,1351,671,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#055,270,45000,1186,1165,402,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#056,290,45000,1188,1092,367,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#057,280,45000,1185,1187,411,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#058,230,45000,1185,1143,390,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#059,160,45000,1179,1168,400,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#060,130,45000,1191,1164,393,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#061,310,53000,1194,1141,402,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M2FX-10 *010000z0214.63NR10212.61E-https://9m2fx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:https://github.com/0x9900/igate_telem
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#062,510,46000,1163,1807,990,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FEP-10*010000z0212.63NR10213.93EFhttps://9w2fep.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RLD *010000z0222.34NR10236.46Er147.700MHz T123 -060 https://ledang.jasra.org.my | https://qrz.com/db/9M4RLD | https://aprs.jasra.org.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2USM-10*010000z0213.33NR10217.69EPhttps://qrz.com/db/9W2USM | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4GJS-1 *010000z0129.74NR10342.87EzJASRA Club House https://qrz.com/db/9M4CJS | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:PARM.Cpu,Temp,FreeM,RxP,TxP
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:UNIT.Load,DegC,Mb,Pkt,Pkt
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY::9W2FRP-10:EQNS.0,0.001,0,0,0.001,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:T#063,450,46000,1166,1423,539,00000000
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:!0215.44NR10222.61E#144.390MHz IGate | Mini Server with Headless Debian12 OS + DireWolf 1.8 + RTL-SDR + Python Telemetry | https://wx.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2FRP-9 *010000z0244.15NR10159.71Ezhttps://9w2frp.my-world.my | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2TRA-10*010000z0208.60NR10221.65EOhttps://qrz.com/db/9W2TRA | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RAL *010000z0222.32NR10236.46E-146.950MHz T103 -060 https://ledang.astra.name.my | https://aprs.astra.name.my | date,time,temp,humidity 18/09/24,02:15,18.3*C,100.0%
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9M4RML *010000z0214.63NR10217.00E-439.440MHz T123 -500 https://qrz.com/db/9M4RML | https://aprs.jasra.org.my
9M4GJS-2>APDW18,TCPIP*,qAC,APRS2-MY:;9W2MCC-10*010000z0159.71NR10237.14E)https://9w2mcc.jasra.org.my | https://aprs.jasra.org.my
