9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,9W2WBP-1,9M2RKK-3*,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLGHLÓ“)‚‚j‚r²¢É03.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.2V 21C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2VIS-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.2V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2ODD:!0326.00N/10147.00E# 12.7V 21C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.2V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.2V 21C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2VGA-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147KN‚j‚r²¢É03.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2YOF-4:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W2WBP-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 21C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.2V 21C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 17C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9W4GAW-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 18C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 19C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5
9M2RUK-3>APOT30,WIDE2-2,qAR,9M2IBR-1:!0326.00N/10147.00E# 13.3V 20C MARTS 9M4RLG 147.900 -0.6 T203.5